评价排行
  序号 医生姓名 医院名称 满意数 满意率
  1 蔡文娟 绍兴市妇幼保健院 67298 99.91%
  2 周礼萍 诸暨市中医医院 57559 99.92%
  3 夏舟岚 绍兴市妇幼保健院 47080 99.75%
  4 叶佳荣 绍兴市上虞第二人民医院 41806 99.9%
  5 徐金亮 绍兴市妇幼保健院 41587 99.91%
  6 陈剑红 嵊州市中医院 38299 99.84%
  7 裘小玲 嵊州市中医院 35685 99.99%
  8 张秀兰 绍兴市妇幼保健院 29344 99.67%
  9 王根荣 绍兴市中医院 28771 99.85%
  10 王燕 绍兴市中医院 28557 99.7%
  11 侯春光 诸暨市中医医院 27581 99.88%
  12 吴国水 绍兴市人民医院 26008 99.91%
  13 张静 绍兴市妇幼保健院 25635 99.93%
  14 陈宏 绍兴市人民医院 25584 99.89%
  15 董柏祥 绍兴市上虞第二人民医院 25265 99.87%
  16 俞惠娟 绍兴市上虞妇幼保健院 24809 99.85%
  17 黄德富 绍兴市上虞人民医院 24347 99.92%
  18 张娟 绍兴市妇幼保健院 24015 99.91%
  19 陈宏 嵊州市中医院 22916 99.97%
  20 李钧烈 绍兴市上虞人民医院 21166 99.94%
  21 张江山 绍兴市上虞第二人民医院 20569 99.66%
  22 俞丽平 绍兴市上虞妇幼保健院 20224 99.8%
  23 平雯 绍兴市妇幼保健院 20016 99.9%
  24 徐萍 绍兴第三医院 19251 99.8%
  25 陈雅飞 绍兴市妇幼保健院 18928 99.86%
  26 周春华 绍兴市妇幼保健院 18876 99.85%
  27 傅云其 诸暨市中医医院 18678 100%
  28 骆学新 绍兴第二医院 18659 99.7%
  29 沈舒 绍兴市妇幼保健院 18509 99.88%
  30 屠伟平 绍兴市上虞人民医院 18468 99.92%
  31 罗武珍 绍兴市上虞妇幼保健院 18419 99.71%
  32 周芳 诸暨市中医医院 17993 99.9%
  33 倪晓红 绍兴市中医院 17890 99.74%
  34 张祝华 绍兴市中医院 17813 99.87%
  35 郭伟勇 绍兴市上虞人民医院 17772 99.95%
  36 钟汉威 绍兴市妇幼保健院 17551 99.89%
  37 陈惠娟 绍兴市妇幼保健院 17485 99.89%
  38 赵小兴 绍兴第三医院 17399 99.83%
  39 傅益斌 绍兴市妇幼保健院 16830 99.86%
  40 马英英 绍兴市妇幼保健院 15854 99.89%
  41 符孜牧 绍兴市妇幼保健院 15620 99.96%
  42 田国琴 绍兴市妇幼保健院 15477 99.88%
  43 章程 绍兴市越城区人民医院 15414 99.84%
  44 瞿军生 绍兴第三医院 15335 99.75%
  45 宋文芳 绍兴市妇幼保健院 15238 99.87%
  46 张兆谦 绍兴市上虞第二人民医院 15071 99.64%
  47 李红梅 绍兴市妇幼保健院 14622 99.71%
  48 任伟丽 绍兴市上虞人民医院 14386 99.96%
  49 阮晓萍 绍兴市上虞妇幼保健院 14381 99.86%
  50 邵利华 绍兴市上虞妇幼保健院 14302 99.78%
  51 俞钟明 绍兴市人民医院 14167 99.89%
  52 谢文娟 绍兴市妇幼保健院 13695 99.69%
  53 徐华林 绍兴市妇幼保健院 13638 99.68%
  54 孙建利 绍兴市妇幼保健院 13382 99.79%
  55 高明 绍兴市妇幼保健院 13289 99.92%
  56 钱江涛 绍兴市妇幼保健院 13121 99.95%
  57 张国明 绍兴市越城区人民医院 12970 99.84%
  58 汪惠琴 绍兴市妇幼保健院 12894 99.68%
  59 石璐 绍兴市上虞中医医院 12875 99.96%
  60 罗建桥 绍兴市上虞妇幼保健院 12769 99.81%
  61 何章朵 诸暨市中医医院 12616 99.88%
  62 方敏 绍兴市妇幼保健院 12615 99.69%
  63 董伟君 绍兴市上虞妇幼保健院 12551 99.85%
  64 楼正龙 绍兴市人民医院 12534 99.87%
  65 丁蓉 绍兴第三医院 12488 99.93%
  66 楼大钧 绍兴市人民医院 12318 99.89%
  67 赵天喜 诸暨市中医医院 12215 99.97%
  68 何尧 绍兴市妇幼保健院 11707 99.93%
  69 阮秀兰 绍兴市妇幼保健院 11576 99.7%
  70 鲍春晓 绍兴市上虞妇幼保健院 11350 99.8%
  71 赵炳坤 绍兴市越城区人民医院 11321 99.83%
  72 潘姣娥 绍兴市上虞人民医院 11267 99.9%
  73 沈钦荣 绍兴市中医院 11216 99.73%
  74 林红梅 绍兴市妇幼保健院 11166 99.88%
  75 黄迪华 绍兴市人民医院 11054 99.83%
  76 王亚校 诸暨市中医医院 10877 99.9%
  77 王飞 绍兴市上虞妇幼保健院 10855 99.82%
  78 项利娟 绍兴市上虞人民医院 10854 99.89%
  79 尤巧英 绍兴市人民医院 10838 99.96%
  80 张丽娅 绍兴市上虞人民医院 10816 99.89%
  81 徐晓梅 绍兴市上虞中医医院 10795 99.95%
  82 赵坚祥 绍兴市上虞中医医院 10763 99.91%
  83 陆月红 绍兴市妇幼保健院 10737 99.93%
  84 王燕 绍兴市上虞中医医院 10670 99.81%
  85 连妙芬 绍兴市上虞人民医院 10577 99.91%
  86 张勤勤 绍兴市上虞中医医院 10507 98.37%
  87 常青 绍兴市中医院 10457 99.93%
  88 凌义龙 绍兴市中医院 10199 99.94%
  89 刘继荣 绍兴市妇幼保健院 10053 99.9%
  90 陈建明 绍兴市上虞人民医院 10052 99.94%
  91 凌勇 绍兴市妇幼保健院 10044 99.9%
  92 章关根 绍兴市上虞中医医院 10026 99.89%
  93 陈坚强 绍兴市上虞人民医院 9983 99.91%
  94 裘昊 嵊州市中医院 9940 99.99%
  95 周仕平 诸暨市中医医院 9880 99.91%
  96 王卓英 绍兴市妇幼保健院 9817 99.83%
  97 张小玲 诸暨市中医医院 9814 99.95%
  98 袁明 嵊州市中医院 9727 99.95%
  99 陈金红 绍兴市妇幼保健院 9686 99.62%
  100 余红 绍兴市妇幼保健院 9670 99.87%
浙ICP备14031636号
地址:绍兴市越城区洋江西路589号市行政中心5号楼四楼